藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)線路部分施工(第一批)公開招標(biāo)項目
招標(biāo)公告
(采購編號:CG2700022002184669)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)線路部分施工(第一批)公開招標(biāo)項目已批準(zhǔn)建設(shè)(項目審批、核準(zhǔn)或備案情況和建設(shè)單位詳見招標(biāo)公告附件), 項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對本項目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見招標(biāo)公告附件。
2.3招標(biāo)范圍:詳見招標(biāo)公告附件。
2.4承包方式:詳見招標(biāo)公告附件。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標(biāo)分類:專項招標(biāo)
2.7標(biāo)的清單及分包情況:
| 1 | 標(biāo)的1 | 超高壓公司 | 1 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工1標(biāo)段 | 16946.81 | 1286.84 | 80 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) |
| 2 | 超高壓公司 | 2 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工2標(biāo)段 | 11756.36 | 807.08 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) | ||
| 3 | 超高壓公司 | 3 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工3標(biāo)段 | 11150.28 | 770.34 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) | ||
| 4 | 超高壓公司 | 4 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工4標(biāo)段 | 9423.52 | 646.87 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) | ||
| 5 | 超高壓公司 | 5 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工5標(biāo)段 | 11535.47 | 759.97 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) | ||
| 6 | 標(biāo)的2 | 超高壓公司 | 1 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工6標(biāo)段 | 17004.97 | 850.66 | 80 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) |
| 7 | 超高壓公司 | 2 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工7標(biāo)段 | 25658.92 | 1108.36 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) | ||
| 8 | 超高壓公司 | 3 | 藏東南至粵港澳大灣區(qū)±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)第一批線路施工8標(biāo)段 | 34763.73 | 1556.24 | 計劃工期:913日歷天計劃開工日期:2025年12月31日計劃竣工日期:2028年6月30日 | 初步設(shè)計招標(biāo) |
備注:實際工期以開工報告、竣工報告為準(zhǔn)。
2.8其它關(guān)鍵要素:
(1)報價要求:按固定金額報總價,同時填報投標(biāo)下浮率。投標(biāo)人報價不超出最高投標(biāo)限價為有效報價,如投標(biāo)人的報價超出最高投標(biāo)限價,評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo);投標(biāo)下浮率=[1-(投標(biāo)報價-安全文明施工費-暫估價)/(最高投標(biāo)限價-安全文明施工費-暫估價)]×100%(保留兩位小數(shù),如:8.00%)。當(dāng)投標(biāo)金額報價與投標(biāo)下浮率計算結(jié)果不一致時,以投標(biāo)金額報價為準(zhǔn),按公式修訂投標(biāo)下浮率。
(2)結(jié)算方式:結(jié)算時按中標(biāo)結(jié)果、依據(jù)審定工作量及按照合同結(jié)算條款進(jìn)行結(jié)算。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求
| 序號 | 內(nèi)容 |
| 1 | 具有獨立法人資格,持有合法有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。 |
| 2 | 在工程所在地政府及中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)無處于限制投標(biāo)資格的處罰。 |
| 3 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
| 4 | 投標(biāo)人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。 |
3.2專用資格要求
| 序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)標(biāo)的/標(biāo)包/標(biāo)段 |
| 1 | 資質(zhì)要求:具備有效的電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì),或輸變電工程專業(yè)承包一級資質(zhì),同時具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的在有效期內(nèi)安全生產(chǎn)許可證。 | 所有標(biāo)的 |
| 2 | 具備《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》:承裝類、承試類一級許可。 | 所有標(biāo)的 |
| 3 | 項目經(jīng)理( | 所有標(biāo)的 |
| 4 | 業(yè)績要求滿足條件1或條件2(提供中標(biāo)通知書(或合同)和竣工驗收報告): 條件1:具有已建成投產(chǎn)1000kV或±800kV及以上新建輸電線路工程施工業(yè)績。 條件2:近5年具有3個及以上已建成投產(chǎn)500kV及以上、1000kV以下或±400kV及以上、±800kV以下新建輸電線路工程施工業(yè)績。 | 所有標(biāo)的 |
4.招標(biāo)文件獲取
4.1招標(biāo)文件獲取方式
本招標(biāo)項目采用電子招標(biāo)投標(biāo)方式,根據(jù)《電子招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)公告載明的 注冊登記,如實遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運營機(jī)構(gòu)驗證。凡有意參加投標(biāo)者,在招標(biāo)文件發(fā)售截止時間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費獲取電子招標(biāo)文件,在
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
編輯:csg.cn


