2025年配網(wǎng)材料第二批框架招標項目招標公告
(項目編號:CG2700022002186960)
1.招標條件
2025年配網(wǎng)材料第二批框架招標項目, 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:按公司2025年集團物資集中采購工作計劃,廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 和超高壓公司7家單位申報了部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿、普通鋼筋混凝土桿、20kV及以下鋼芯鋁絞線、20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線、鋼絞線、低壓電線、絕緣架空電纜、10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型)、低壓交流電力電纜、10kV交流電力電纜附件、20kV交流電力電纜(阻燃型)、10kV交流角鋼塔等有關(guān)需求,根據(jù)年度采購計劃組織開展本批次的框架招標工作。
2.2招標范圍:本批次框架招標范圍包括部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿、部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿(貴州)、普通鋼筋混凝土桿、20kV及以下鋼芯鋁絞線、20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線、鋼絞線、低壓電線、絕緣架空電纜、10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型)、低壓交流電力電纜、20kV交流電力電纜(阻燃型)、10kV交流電力電纜附件、10kV交流角鋼塔等13個物資品類,需求單位為廣東、廣西、云南、貴州、海南電網(wǎng)公司,深圳 和超高壓公司。
2.3招標項目所在地區(qū):廣東、廣西、云南、貴州、海南。
2.4資格審查方式:應(yīng)用投標截止時間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果/資格后審。
| 序號 | 物資品類 | 資格審查方式 |
| 1 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(混凝土電桿) |
| 2 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿(貴州) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(混凝土電桿) |
| 3 | 普通鋼筋混凝土桿 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(混凝土電桿) |
| 4 | 20kV及以下鋼芯鋁絞線 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(20kV及以下鋼芯鋁絞線) |
| 5 | 20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線) |
| 6 | 鋼絞線 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(鋼絞線) |
| 7 | 低壓電線 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(低壓電線) |
| 8 | 絕緣架空電纜 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(絕緣架空電纜(1kV、10kV)) |
| 9 | 10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型)) |
| 10 | 低壓交流電力電纜 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(低壓交流電力電纜(阻燃型)) |
| 11 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) | 資格后審 |
| 12 | 10kV交流電力電纜附件 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV 交流電力電纜附件) |
| 13 | 10kV交流角鋼塔 | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(10kV 交流角鋼塔) |
2.5招標分類:框架(框架招標有效期至2026年10月31日)。
各標包框架采購協(xié)議承諾的采購金額見本公告《標的物清單》中標包金額,采購金額允
許上下限浮動比例(-20%,+50%)(對網(wǎng)招網(wǎng)分的品類上限設(shè)置為+20%)。協(xié)議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應(yīng)提前終止框架協(xié)議。協(xié)議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協(xié)議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應(yīng)延長協(xié)議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內(nèi),該框架協(xié)議的實際采購量達到下限時立即終止框架協(xié)議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協(xié)議)。對于因國家、行業(yè)或企業(yè)有關(guān)標準發(fā)生調(diào)整,原有規(guī)格型號已不能滿足安全、生產(chǎn)要求且供應(yīng)商無法供應(yīng)對應(yīng)品類新式型號的,經(jīng)協(xié)商可提前終止協(xié)議。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 物資品類 | 標的名稱 | 需求單位 | 預(yù)計需求金額(萬元) | 最大中標數(shù)量 | 劃分包數(shù) | 標包序號 | 中標比例(%) | 預(yù)計標包金額(萬元) | 備注 |
| 1 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿 | 海南廣州 | 海南 | 2428.088004 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2928.088004 |
|
| 廣州 | 500 | |||||||||
| 廣西 | 廣西 | 6888.5634 | 4 | 1 | 35 | 2410.99719 |
| |||
| 2 | 30 | 2066.56902 | ||||||||
| 3 | 20 | 1377.71268 | ||||||||
| 4 | 15 | 1033.28451 | ||||||||
| 云南 | 云南 | 15000 | 8 | 1 | 18 | 2700 |
| |||
| 2 | 16 | 2400 | ||||||||
| 3 | 14 | 2100 | ||||||||
| 4 | 13 | 1950 | ||||||||
| 5 | 12 | 1800 | ||||||||
| 6 | 10 | 1500 | ||||||||
| 7 | 9 | 1350 | ||||||||
| 8 | 8 | 1200 | ||||||||
| 2 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿(貴州) | 貴州(貴陽、畢節(jié)、遵義) | 貴州(貴陽、畢節(jié)、遵義) | 6233.735 | 1 | 2 | 1 | 60 | 3740.241 |
|
| 2 | 40 | 2493.494 | ||||||||
| 貴州(凱里、銅仁、都勻) | 貴州(凱里、銅仁、都勻) | 4244.4088 | 2 | 1 | 60 | 2546.64528 |
| |||
| 2 | 40 | 1697.76352 | ||||||||
| 貴州(興義、安順、六盤水) | 貴州(興義、安順、六盤水) | 5601.75 | 2 | 1 | 60 | 3361.05 |
| |||
| 2 | 40 | 2240.7 | ||||||||
| 3 | 普通鋼筋混凝土桿 | 云南 | 云南 | 70288.072 | 1 | 18 | 1 | 9 | 6325.92648 |
|
| 2 | 8.6 | 6044.774192 | ||||||||
| 3 | 8.2 | 5763.621904 | ||||||||
| 4 | 7.9 | 5552.757688 | ||||||||
| 5 | 7.6 | 5341.893472 | ||||||||
| 6 | 7.2 | 5060.741184 | ||||||||
| 7 | 6.8 | 4779.588896 | ||||||||
| 8 | 6.4 | 4498.436608 | ||||||||
| 9 | 6.1 | 4287.572392 | ||||||||
| 10 | 5.7 | 4006.420104 | ||||||||
| 11 | 5.3 | 3725.267816 | ||||||||
| 12 | 4.7 | 3303.539384 | ||||||||
| 13 | 4.1 | 2881.810952 | ||||||||
| 14 | 3.5 | 2460.08252 | ||||||||
| 15 | 3 | 2108.64216 | ||||||||
| 16 | 2.5 | 1757.2018 | ||||||||
| 17 | 2 | 1405.76144 | ||||||||
| 18 | 1.4 | 984.033008 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 43742.58288 | 11 | 1 | 12.5 | 5467.82286 |
| |||
| 2 | 11 | 4811.684116 | ||||||||
| 3 | 10.5 | 4592.971202 | ||||||||
| 4 | 10 | 4374.258288 | ||||||||
| 5 | 9.5 | 4155.545373 | ||||||||
| 6 | 9 | 3936.832459 | ||||||||
| 7 | 8.5 | 3718.119545 | ||||||||
| 8 | 8 | 3499.40663 | ||||||||
| 9 | 7.5 | 3280.693716 | ||||||||
| 10 | 7 | 3061.980801 | ||||||||
| 11 | 6.5 | 2843.267887 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 34422.20856 | 9 | 1 | 14 | 4819.109199 |
| |||
| 2 | 12.5 | 4302.776071 | ||||||||
| 3 | 12 | 4130.665028 | ||||||||
| 4 | 11.5 | 3958.553985 | ||||||||
| 5 | 11 | 3786.442942 | ||||||||
| 6 | 10.5 | 3614.331899 | ||||||||
| 7 | 10 | 3442.220856 | ||||||||
| 8 | 9.5 | 3270.109814 | ||||||||
| 9 | 9 | 3097.99877 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 25499.2861 | 6 | 1 | 22 | 5609.842942 |
| |||
| 2 | 20 | 5099.85722 | ||||||||
| 3 | 18 | 4589.871498 | ||||||||
| 4 | 16 | 4079.885776 | ||||||||
| 5 | 13 | 3314.907193 | ||||||||
| 6 | 11 | 2804.921471 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 6630.5207 | 2 | 1 | 60 | 3978.31242 |
| |||
| 2 | 40 | 2652.20828 | ||||||||
| 超高壓 | 超高壓 | 8.82 | 1 | 1 | 100 | 8.82 | 特殊包(天生橋局需求) | |||
| 深圳 | 深圳 | 8.12 | 1 | 1 | 100 | 8.12 | 特殊包 | |||
| 4 | 20kV及以下鋼芯鋁絞線 | 廣西 | 廣西 | 1866.416284 | 1 | 3 | 1 | 40 | 746.566514 |
|
| 2 | 35 | 653.245699 | ||||||||
| 3 | 25 | 466.604071 | ||||||||
| 海南 | 海南 | 54.355438 | 1 | 1 | 100 | 54.355438 | 特殊包 | |||
| 5 | 20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 云南 | 云南 | 5000 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2000 |
|
| 2 | 35 | 1750 | ||||||||
| 3 | 25 | 1250 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 1831.40831 | 2 | 1 | 60 | 2016.387002 |
| |||
| 廣西 | 廣西 | 1529.236693 | 2 | 40 | 1344.258001 | |||||
| 海南 | 海南 | 24.568 | 1 | 1 | 100 | 24.568 | 特殊包 | |||
| 6 | 鋼絞線 | 云南貴州 | 云南 | 2000 | 1 | 2 | 1 | 60 | 2284.650063 |
|
| 貴州 | 1807.750105 | 2 | 40 | 1523.100042 | ||||||
| 海南廣州 | 海南 | 187.18488 | 1 | 1 | 100 | 197.08488 | 特殊包 | |||
| 廣州 | 9.9 | |||||||||
| 7 | 低壓電線 | 全網(wǎng) | 廣東 | 30000.58014 | 1 | 20 | 1 | 8 | 6941.187307 |
|
| 廣州 | 24995.74688 | 2 | 7.7 | 6680.892783 | ||||||
| 貴州 | 12740.62011 | 3 | 7.4 | 6420.598259 | ||||||
| 廣西 | 10914.04163 | 4 | 7.1 | 6160.303735 | ||||||
| 云南 | 4097.993 | 5 | 6.8 | 5900.009211 | ||||||
| 海南 | 2295.121271 | 6 | 6.5 | 5639.714687 | ||||||
| 深圳 | 1720.738305 | 7 | 6.2 | 5379.420163 | ||||||
| / | / | 8 | 5.9 | 5119.125639 | ||||||
| 9 | 5.6 | 4858.831115 | ||||||||
| 10 | 5.3 | 4598.536591 | ||||||||
| 11 | 5 | 4338.242067 | ||||||||
| 12 | 4.7 | 4077.947543 | ||||||||
| 13 | 4.4 | 3817.653019 | ||||||||
| 14 | 4.1 | 3557.358495 | ||||||||
| 15 | 3.8 | 3297.063971 | ||||||||
| 16 | 3.5 | 3036.769447 | ||||||||
| 17 | 3 | 2602.94524 | ||||||||
| 18 | 2.3 | 1995.591351 | ||||||||
| 19 | 1.7 | 1475.002303 | ||||||||
| 20 | 1 | 867.648412 | ||||||||
| 8 | 絕緣架空電纜 | 廣東 | 廣東 | 30000.05447 | 1 | 8 | 1 | 18 | 5400.009805 |
|
| 2 | 16 | 4800.008715 | ||||||||
| 3 | 14 | 4200.007626 | ||||||||
| 4 | 13 | 3900.007081 | ||||||||
| 5 | 12 | 3600.006536 | ||||||||
| 6 | 10 | 3000.005447 | ||||||||
| 7 | 9 | 2700.004902 | ||||||||
| 8 | 8 | 2400.004358 | ||||||||
| 貴州 | 貴州 | 28118.01414 | 7 | 1 | 20 | 5623.602827 |
| |||
| 2 | 19 | 5342.422686 | ||||||||
| 3 | 16 | 4498.882262 | ||||||||
| 4 | 14 | 3936.521979 | ||||||||
| 5 | 12 | 3374.161696 | ||||||||
| 6 | 10 | 2811.801414 | ||||||||
| 7 | 9 | 2530.621272 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 25053.00443 | 6 | 1 | 22 | 5511.660974 |
| |||
| 2 | 20 | 5010.600885 | ||||||||
| 3 | 18 | 4509.540797 | ||||||||
| 4 | 16 | 4008.480708 | ||||||||
| 5 | 13 | 3256.890576 | ||||||||
| 6 | 11 | 2755.830487 | ||||||||
| 云南 | 云南 | 20000 | 5 | 1 | 25 | 5000 |
| |||
| 2 | 22 | 4400 | ||||||||
| 3 | 20 | 4000 | ||||||||
| 4 | 18 | 3600 | ||||||||
| 5 | 15 | 3000 | ||||||||
| 海南廣州深圳 | 海南 | 4840.252993 | 1 | 1 | 100 | 5845.744713 |
| |||
| 廣州 | 1000.151131 | |||||||||
| 深圳 | 5.340589 | |||||||||
| 9 | 10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型) | 全網(wǎng) | 廣東 | 299999.9743 | 1 | 31 | 1 | 6.2 | 32975.09755 |
|
| 廣州 | 60000 | 2 | 6 | 31911.38473 | ||||||
| 深圳 | 51252.59491 | 3 | 5.8 | 30847.6719 | ||||||
| 海南 | 47571.21452 | 4 | 5.6 | 29783.95908 | ||||||
| 廣西 | 35787.03091 | 5 | 5.4 | 28720.24625 | ||||||
| 云南 | 26137.12785 | 6 | 5.2 | 27656.53343 | ||||||
| 貴州 | 11106.41806 | 7 | 5 | 26592.82061 | ||||||
| 超高壓 | 2.0516 | 8 | 4.8 | 25529.10778 | ||||||
| / | / | 9 | 4.6 | 24465.39496 | ||||||
| 10 | 4.4 | 23401.68213 | ||||||||
| 11 | 4.2 | 22337.96931 | ||||||||
| 12 | 4 | 21274.25648 | ||||||||
| 13 | 3.8 | 20210.54366 | ||||||||
| 14 | 3.6 | 19146.83084 | ||||||||
| 15 | 3.4 | 18083.11801 | ||||||||
| 16 | 3.2 | 17019.40519 | ||||||||
| 17 | 3 | 15955.69236 | ||||||||
| 18 | 2.8 | 14891.97954 | ||||||||
| 19 | 2.6 | 13828.26672 | ||||||||
| 20 | 2.4 | 12764.55389 | ||||||||
| 21 | 2.2 | 11700.84107 | ||||||||
| 22 | 2 | 10637.12824 | ||||||||
| 23 | 1.8 | 9573.415418 | ||||||||
| 24 | 1.6 | 8509.702594 | ||||||||
| 25 | 1.4 | 7445.989769 | ||||||||
| 26 | 1.2 | 6382.276945 | ||||||||
| 27 | 1.05 | 5584.492327 | ||||||||
| 28 | 0.9 | 4786.707709 | ||||||||
| 29 | 0.75 | 3988.923091 | ||||||||
| 30 | 0.6 | 3191.138473 | ||||||||
| 31 | 0.5 | 2659.282061 | ||||||||
| 10 | 低壓交流電力電纜 | 廣東 | 廣東 | 80000.54045 | 1 | 18 | 1 | 9 | 7200.048641 |
|
| 2 | 8.6 | 6880.046479 | ||||||||
| 3 | 8.2 | 6560.044317 | ||||||||
| 4 | 7.9 | 6320.042696 | ||||||||
| 5 | 7.6 | 6080.041074 | ||||||||
| 6 | 7.2 | 5760.038913 | ||||||||
| 7 | 6.8 | 5440.036751 | ||||||||
| 8 | 6.4 | 5120.034589 | ||||||||
| 9 | 6.1 | 4880.032968 | ||||||||
| 10 | 5.7 | 4560.030806 | ||||||||
| 11 | 5.3 | 4240.028644 | ||||||||
| 12 | 4.7 | 3760.025401 | ||||||||
| 13 | 4.1 | 3280.022159 | ||||||||
| 14 | 3.5 | 2800.018916 | ||||||||
| 15 | 3 | 2400.016214 | ||||||||
| 16 | 2.5 | 2000.013511 | ||||||||
| 17 | 2 | 1600.010809 | ||||||||
| 18 | 1.4 | 1120.007564 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 13611.86616 | 4 | 1 | 35 | 4764.153157 |
| |||
| 2 | 30 | 4083.559849 | ||||||||
| 3 | 20 | 2722.373233 | ||||||||
| 4 | 15 | 2041.779925 | ||||||||
| 深圳 云南 | 深圳 | 11897.06601 | 4 | 1 | 35 | 7663.973102 |
| |||
| 2 | 30 | 6569.119802 | ||||||||
| 云南 | 10000 | 3 | 20 | 4379.413201 | ||||||
| 4 | 15 | 3284.559902 | ||||||||
| 海南 貴州 | 海南 | 6240.446946 | 2 | 1 | 60 | 4868.927282 |
| |||
| 貴州 | 1874.431857 | 2 | 40 | 3245.951521 | ||||||
| 11 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) | 深圳廣州 | 深圳 | 9213.880888 | 1 | 4 | 1 | 35 | 5254.858311 |
|
| 2 | 30 | 4504.164266 | ||||||||
| 廣州 | 5800 | 3 | 20 | 3002.776178 | ||||||
| 4 | 15 | 2252.082133 | ||||||||
| 12 | 10kV交流電力電纜附件 | 廣東 | 廣東 | 2000.077543 | 1 | 3 | 1 | 40 | 800.031017 |
|
| 2 | 35 | 700.02714 | ||||||||
| 3 | 25 | 500.019386 | ||||||||
| 廣州 深圳 | 廣州 | 900 | 2 | 1 | 60 | 892.5936 |
| |||
| 深圳 | 587.656 | 2 | 40 | 595.0624 | ||||||
| 廣西 云南 | 廣西 | 543.45172 | 2 | 1 | 60 | 613.471032 |
| |||
| 云南 | 479 | 2 | 40 | 408.980688 | ||||||
| 海南 貴州 超高壓 | 海南 | 373.973048 | 1 | 1 | 100 | 629.738348 |
| |||
| 貴州 | 253.0709 | |||||||||
| 超高壓 | 2.6944 | |||||||||
| 13 | 10kV交流角鋼塔 | 云南 | 云南 | 10000 | 1 | 4 | 1 | 35 | 3500 |
|
| 2 | 30 | 3000 | ||||||||
| 3 | 20 | 2000 | ||||||||
| 4 | 15 | 1500 | ||||||||
| 廣東 | 廣東 | 9000.290212 | 4 | 1 | 35 | 3150.101574 |
| |||
| 2 | 30 | 2700.087064 | ||||||||
| 3 | 20 | 1800.058042 | ||||||||
| 4 | 15 | 1350.043532 | ||||||||
| 廣西 | 廣西 | 3797.659699 | 2 | 1 | 60 | 2278.595819 |
| |||
| 2 | 40 | 1519.06388 | ||||||||
| 海南超高壓 | 海南 | 1058.753946 | 1 | 1 | 100 | 1098.135731 |
| |||
| 超高壓 | 39.381785 |
備注:
1.除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類中最多只能中不超過最大中標包數(shù)的標包。
2.如某個品類的需求單位實際需求數(shù)量或金額較少,不能滿足框架分配比例的,最終比例以實際簽約情況為準。根據(jù)技術(shù)要求或?qū)嶋H需求,可按實際要求選擇供應(yīng)商。
保證金按物資品類收取,金額見下表:
| 序號 | 物資品類 | 投標保證金(萬元) |
| 1 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿 | 55 |
| 2 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿(貴州) | 70 |
| 3 | 普通鋼筋混凝土桿 | 80 |
| 4 | 20kV及以下鋼芯鋁絞線 | 10 |
| 5 | 20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線 | 40 |
| 6 | 鋼絞線 | 45 |
| 7 | 低壓電線 | 80 |
| 8 | 絕緣架空電纜 | 80 |
| 9 | 10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型) | 80 |
| 10 | 低壓交流電力電纜 | 80 |
| 11 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) | 80 |
| 12 | 10kV交流電力電纜附件 | 15 |
| 13 | 10kV交流角鋼塔 | 70 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求
| 通用資格要求 | |
| 序號 | 內(nèi)容 |
| 1 | 投標人必須按照要求,在()上完成供應(yīng)商登記。 |
| 2 | 中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)法人,或具有企業(yè)法人授權(quán),且具有獨立履行合同的能力的其他組織,提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照。 |
| 3 | 凡屬國內(nèi)產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商投標,且必須由該制造商簽訂合同(若中標)。 |
| 4 | 凡屬進口產(chǎn)品,必須由該產(chǎn)品制造商在國內(nèi)注冊成立的最高辦事機構(gòu)或由制造商授權(quán)的其他合法機構(gòu)進行投標。同一廠家生產(chǎn)的同一品牌同一型號的進口產(chǎn)品,只允許一個投標人參與投標(必須持有制造商出具的有效授權(quán)書)。 |
| 以上1-4條通用資格適用于資格后審的標的,以下5-7條適用于本項目所有標的 | |
| 5 | 不接受聯(lián)合體投標。 |
| 6 | 單位負責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一標的的投標。 |
| 7 | 其他不得存在的情形:供應(yīng)鏈管理部門暫?;蛉∠渫稑速Y格,且未解除的。 |
3.2專用資格要求
| 專用資格要求 | ||
| 序號 | 內(nèi)容 | 關(guān)聯(lián)品類 |
| 1 | 本次采購僅接受投標截止時間前通過最新一期供應(yīng)商資格預(yù)審的申請人投標,投標人所投任一標包對應(yīng)的物資類別須全部合格,各標包對應(yīng)的物資類別見標的物清單。在資格預(yù)審結(jié)果有效期內(nèi),申請人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的,應(yīng)當(dāng)及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預(yù)審文件、采購文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響招標公正性的,其投標無效。 | 部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿,部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿(貴州),普通鋼筋混凝土桿,20kV及以下鋼芯鋁絞線,20kV及以下鋁包鋼芯鋁絞線,鋼絞線,低壓電線,絕緣架空電纜,10kV銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(防蟻阻燃型),低壓交流電力電纜,10kV交流電力電纜附件,10kV交流角鋼塔 |
| 2 | 業(yè)績要求:近三年具有至少設(shè)計、制造、銷售過同類產(chǎn)品的業(yè)績。業(yè)績數(shù)量和時間以合同為準。每份業(yè)績證明材料包括中標公告或中標通知書(如有),合同首頁、采購內(nèi)容頁、蓋章簽字頁和發(fā)票(每份合同上傳金額最大的1-3張發(fā)票)等。未按要求提供或發(fā)票與合同對應(yīng)關(guān)系明顯不合理的,視為無效業(yè)績。 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) |
| 3 | 具有國家認可實驗室出具的登記物資的產(chǎn)品型式試驗報告(截面應(yīng)在物資品類要求的最大截面或以上),檢驗試驗結(jié)果應(yīng)為合格或符合相關(guān)要求,有明確時限要求的測試項目應(yīng)在失效前重新檢測,試驗報告應(yīng)包括所有型式試驗項目,型式試驗項目詳見技術(shù)規(guī)范書。 | 20kV交流電力電纜(阻燃型) |
備注:
1.本項目所有業(yè)績的時間要求均以月為單位,近三年為投標截止時間前36個月。投標人的“貼牌”業(yè)績或提供給其他制造商的供貨業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績;投標人的子公司、母公司或其他兄弟單位的非投標人制造的同類產(chǎn)品業(yè)績?yōu)闊o效業(yè)績。
2.如包內(nèi)存在不同類別的設(shè)備材料,投標人須分別滿足包內(nèi)各類別設(shè)備材料的商務(wù)資格及技術(shù)要求方可視為滿足此包的資格要求。
3.對于同一標包內(nèi)的特殊要求設(shè)備、新產(chǎn)品或個別規(guī)格超出了上述要求的非標設(shè)備,由評標委員會參照資格要求進行評議,決定是否認同其符合資格。
4.招標文件獲取
4.1招標文件獲取方式
本招標項目采用電子招標投標方式,根據(jù)《電子招標投標辦法》規(guī)定,投標人應(yīng)當(dāng)在招標公告載明的 注冊登記,如實遞交有關(guān)信息,并經(jīng) 運營機構(gòu)驗證。凡有意參加投標者,在招標文件發(fā)售截止時間前通過()完成供應(yīng)商登記并免費獲取電子招標文件,在
未在中國電力招標采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應(yīng)說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網(wǎng)
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)及商務(wù)信息服務(wù)費后,查看項目業(yè)主,招標公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,
招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區(qū)招標信息詳細內(nèi)容為準。
編輯:csg.cn


