廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含湛江、肇慶、惠州、云浮、東莞、佛山、江門、中山、陽(yáng)江、茂名)施工招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0300022002230772)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2025年11月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含湛江、肇慶、惠州、云浮、東莞、佛山、江門、中山、陽(yáng)江、茂名)施工(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東湛江 、肇慶 、惠州 、云浮 、東莞 、佛山 、江門 、中山 、陽(yáng)江 、茂名 , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.5計(jì)劃工期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。(實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬(wàn)元) |
| 1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程等4項(xiàng)工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 5467.16 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.74% | 10 |
| 湛江 | 項(xiàng)目1 | 湛江110千伏紅花嶺輸變電工程 | 4151.58 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)90.47% | ||||
| 湛江 | 項(xiàng)目2 | 湛江110千伏廉江泵站供電工程 | 1315.58 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)93.47% | ||||
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏白沙輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 5055.05 | 初設(shè)、施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)93.71% | 10 | |||
| 湛江 | 項(xiàng)目1 | 湛江110千伏白沙輸變電工程 | 3458.22 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)95% | ||||
| 湛江 | 項(xiàng)目2 | 湛江110千伏龍門泵站供電工程 | 1596.83 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)93.44% | ||||
| 2 | 肇慶110千伏梓里輸變電工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏梓里輸變電工程施工 | 1 | 3641.81 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)88.00% | 5 |
| 3 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程等6項(xiàng)工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 1 | 3226.07 | / | 5 |
| 惠州 | 項(xiàng)目1 | 惠州大亞灣110千伏塘橫輸變電工程 | 3182.68 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)61% | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目2 | 惠州大亞灣110千伏官溪站高壓室擴(kuò)建工程 | 27.53 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目3 | 惠州惠陽(yáng)110千伏沙田站高壓室擴(kuò)建工程 | 15.86 | |||||
| 惠州 | 2 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 2869.12 | / | 5 | |||
| 惠州 | 項(xiàng)目1 | 惠州大亞灣110千伏玉溪(荷茶)輸變電工程 | 2812.01 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)89.00% | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目2 | 惠州大亞灣110千伏巖前站高壓室擴(kuò)建工程 | 28.73 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 惠州 | 項(xiàng)目3 | 惠州大亞灣110千伏東區(qū)站高壓室擴(kuò)建工程 | 28.38 | |||||
| 4 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮新興110千伏河頭輸變電工程施工 | 1 | 2635.98 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)43.72% | 5 |
| 云浮 | 2 | 云浮羅定35千伏加益站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 202.40 | / | 1 | |||
| 云浮 | 項(xiàng)目1 | 云浮羅定35千伏加益站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 117.05 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 云浮 | 項(xiàng)目2 | 云浮羅定35千伏太平站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 85.35 | |||||
| 5 | 東莞110千伏周屋輸變電工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏周屋輸變電工程施工 | 1 | 2569.00 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)60% | 5 |
| 6 | 佛山110千伏鎮(zhèn)東輸變電工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏鎮(zhèn)東輸變電工程施工 | 1 | 2330.56 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)90% | 5 |
| 7 | 江門開平110千伏金雞站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程施工 | 江門 | 1 | 江門開平110千伏金雞站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程施工 | 1 | 1309.36 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)95% | 5 |
| 8 | 南沙至珠海(中山)城際萬(wàn)頃沙至興中段項(xiàng)目香山主變所接入系統(tǒng)工程施工 | 中山 | 1 | 南沙至珠海(中山)城際萬(wàn)頃沙至興中段項(xiàng)目香山主變所接入系統(tǒng)工程施工 | 1 | 642.63 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
| 9 | 陽(yáng)江110千伏程村站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 陽(yáng)江 | 1 | 陽(yáng)江110千伏程村站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 475.53 | 1 | |
| 陽(yáng)江 | 項(xiàng)目1 | 陽(yáng)江110千伏程村站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 261.81 | |||||
| 陽(yáng)江 | 項(xiàng)目2 | 陽(yáng)江110千伏溫泉站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 213.72 | |||||
| 10 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 茂名 | 1 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 386.92 | 1 | |
| 茂名 | 項(xiàng)目1 | 茂名信宜110千伏鎮(zhèn)隆站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 213.16 | |||||
| 茂名 | 項(xiàng)目2 | 茂名信宜110千伏北界站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 173.76 | |||||
| 合計(jì) | 30811.59 | / | / | |||||
備注:(1)本次招標(biāo)分為10個(gè)標(biāo)的,合計(jì)13個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
(3)本項(xiàng)目不收取招標(biāo)文件費(fèi)用。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


