1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目巴陵石化公司云溪片污水隱患治理項(xiàng)目自吸泵招標(biāo)采購(WZ20221128-2301-15650-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)自吸泵采購進(jìn)行公開招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式60~120m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/5~6m | 6.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
2 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式8~15m3/h 50~80m 生活污水 -20~80℃/8~9m | 1.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
3 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式60~120m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
4 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 3.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
5 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 125~150m 雨水 -20~80℃/8~9m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
6 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/6~7m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
7 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式120~240m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/8~9m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
8 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 20~32m 噴淋水 -20~80℃/5~6m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
9 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/6~7m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
10 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/7~8m | 3.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
11 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式4~8m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/4~5m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
12 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式60~120m3/h 20~32m 污水 -20~80℃/5~6m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
13 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 20~32m 含膠污水 80~150℃/5~6m | 10.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
14 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 20~32m 含膠污水 80~150℃/5~6m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
15 | 自吸泵\單級(jí)單吸立式8~15m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/6~7m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
16 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式120~240m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
17 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式60~120m3/h 32~50m 污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
18 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/8~9m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
19 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 10~20m 污水 -20~80℃/9~10m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
20 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式8~15m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 5.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
21 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式120~240m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 3.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
22 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式4~8m3/h 20~32m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
23 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 20~32m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/6~7m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
24 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 50~80m 污水 -20~80℃/8~9m | 4.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
25 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
26 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式15~30m3/h 20~32m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/5~6m | 3.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
27 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 32~50m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/7~8m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
28 | 自吸泵\單級(jí)單吸臥式30~60m3/h 50~80m 生產(chǎn)污水 -20~80℃/6~7m | 2.00 | 臺(tái) | 包1-自吸泵共86臺(tái) |
||||||||
2.3 技術(shù)規(guī)格:技術(shù)規(guī)格見具體招標(biāo)文件 3. 投標(biāo)人資格要求 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。 3.1.1 投標(biāo)人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一”登記制度登記,執(zhí)照有效。 3.1.2 投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被 “信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 3.1.3 投標(biāo)人未處于被中國石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。 3.1.4 投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.5 投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書。 3.1.6 承諾接受以下付款條 沒有在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊(cè)會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊(cè)。登錄成功后根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 聯(lián)系人:李楊 打賞 更多>同類資訊
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評(píng)價(jià) |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站資質(zhì) |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-23
| ||||||||||||






