中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州南聯(lián)航空食品 北京 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2025年南聯(lián)北京 物流運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2025年南聯(lián)北京 物流運(yùn)輸服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2024014855。
1.3 項(xiàng)目類別:服務(wù)類。
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本次采購(gòu)?fù)ㄟ^公開招標(biāo)方式招取1名供應(yīng)商,為南聯(lián)北京 提供冷鏈貨物及常溫貨物運(yùn)輸服務(wù),本項(xiàng)目最高限價(jià)為人民幣1600萬元(含稅),簽訂2年的框架合同,超過此限價(jià)作無效投標(biāo)處理。
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容(目的地) | 車型 | 含稅單價(jià)限價(jià)( | |
| 冷鏈(冷凍零下18℃以下、冷藏0℃-5℃) | ||||
| 1. | 杭州市 | 4.2米 | 10388 | |
| 2. | 杭州市 | 6.8米-7.6米 | 10863 | |
| 3. | 杭州市 | 9.6米 | 13488 | |
| 4. | 杭州市 | 13.7米-15.5米 | 13488 | |
| 5. | 昆明市 | 4.2米 | 19888 | |
| 6. | 昆明市 | 6.8米-7.6米 | 21632 | |
| 7. | 昆明市 | 9.6米 | 29347 | |
| 8. | 昆明市 | 13.7米-15.5米 | 32901 | |
| 9. | 烏魯木齊市 | 4.2米 | 27244 | |
| 10. | 烏魯木齊市 | 6.8米-7.6米 | 29848 | |
| 11. | 烏魯木齊市 | 9.6米 | 32445 | |
| 12. | 烏魯木齊市 | 13.7米-15.5米 | 36274 | |
| 13. | 天津市 | 4.2米 | 2552 | |
| 14. | 天津市 | 6.8米-7.6米 | 2916 | |
| 15. | 天津市 | 9.6米 | 3554 | |
| 16. | 天津市 | 13.7米-15.5米 | 4101 | |
| 17. | 上海市 | 4.2米 | 9661 | |
| 18. | 上海市 | 6.8米-7.6米 | 11393 | |
| 19. | 上海市 | 9.6米 | 13398 | |
| 20. | 上海市 | 13.7米-15.5米 | 15676 | |
| 21. | 西安市 | 4.2米 | 8567 | |
| 22. | 西安市 | 6.8米-7.6米 | 10208 | |
| 23. | 西安市 | 9.6米 | 12030 | |
| 24. | 西安市 | 13.7米-15.5米 | 14036 | |
| 25. | 濟(jì)南市 | 4.2米 | 4922 | |
| 26. | 濟(jì)南市 | 6.8米-7.6米 | 5742 | |
| 27. | 濟(jì)南市 | 9.6米 | 6927 | |
| 28. | 濟(jì)南市 | 13.7米-15.5米 | 8567 | |
| 29. | 青島市 | 4.2米 | 6927 | |
| 30. | 青島市 | 6.8米-7.6米 | 8020 | |
| 31. | 青島市 | 9.6米 | 9387 | |
| 32. | 青島市 | 13.7米-15.5米 | 10937 | |
| 33. | 煙臺(tái)市 | 4.2米 | 7291 | |
| 34. | 煙臺(tái)市 | 6.8米-7.6米 | 8476 | |
| 35. | 煙臺(tái)市 | 9.6米 | 9934 | |
| 36. | 煙臺(tái)市 | 13.7米-15.5米 | 11484 | |
| 37. | 大連市 | 4.2米 | 8932 | |
| 38. | 大連市 | 6.8米-7.6米 | 10299 | |
| 39. | 大連市 | 9.6米 | 11939 | |
| 40. | 大連市 | 13.7米-15.5米 | 13671 | |
| 41. | 沈陽市 | 4.2米 | 9023 | |
| 42. | 沈陽市 | 6.8米-7.6米 | 10390 | |
| 43. | 沈陽市 | 9.6米 | 12030 | |
| 44. | 沈陽市 | 13.7米-15.5米 | 13853 | |
| 45. | 南昌市 | 4.2米 | 10299 | |
| 46. | 南昌市 | 6.8米-7.6米 | 12213 | |
| 47. | 南昌市 | 9.6米 | 14400 | |
| 48. | 南昌市 | 13.7米-15.5米 | 16679 | |
| 49. | 南京市 | 4.2米 | 8294 | |
| 50. | 南京市 | 6.8米-7.6米 | 9843 | |
| 51. | 南京市 | 9.6米 | 11666 | |
| 52. | 南京市 | 13.7米-15.5米 | 13671 | |
| 53. | 長(zhǎng)春市 | 4.2米 | 10572 | |
| 54. | 長(zhǎng)春市 | 6.8米-7.6米 | 12213 | |
| 55. | 長(zhǎng)春市 | 9.6米 | 14036 | |
| 56. | 長(zhǎng)春市 | 13.7米-15.5米 | 16041 | |
| 57. | 長(zhǎng)沙市 | 4.2米 | 10572 | |
| 58. | 長(zhǎng)沙市 | 6.8米-7.6米 | 12213 | |
| 59. | 長(zhǎng)沙市 | 9.6米 | 14036 | |
| 60. | 長(zhǎng)沙市 | 13.7米-15.5米 | 16041 | |
| 61. | 武漢市 | 4.2米 | 8749 | |
| 62. | 武漢市 | 6.8米-7.6米 | 10390 | |
| 63. | 武漢市 | 9.6米 | 11757 | |
| 64. | 武漢市 | 13.7米-15.5米 | 14400 | |
| 65. | 哈爾濱市 | 4.2米 | 9934 | |
| 66. | 哈爾濱市 | 6.8米-7.6米 | 11757 | |
| 67. | 哈爾濱市 | 9.6米 | 13853 | |
| 68. | 哈爾濱市 | 13.7米-15.5米 | 14127 | |
| 69. | 大慶市 | 4.2米 | 11301 | |
| 70. | 大慶市 | 6.8米-7.6米 | 13124 | |
| 71. | 大慶市 | 9.6米 | 15220 | |
| 72. | 大慶市 | 13.7米-15.5米 | 17499 | |
| 73. | 鄭州市 | 4.2米 | 7656 | |
| 74. | 鄭州市 | 6.8米-7.6米 | 9296 | |
| 75. | 鄭州市 | 9.6米 | 11119 | |
| 76. | 鄭州市 | 13.7米-15.5米 | 13398 | |
| 77. | 貴陽市 | 4.2米 | 14998 | |
| 78. | 貴陽市 | 6.8米-7.6米 | 17225 | |
| 79. | 貴陽市 | 9.6米 | 20051 | |
| 80. | 貴陽市 | 13.7米-15.5米 | 23058 | |
| 81. | 桂林市 | 4.2米 | 12483 | |
| 82. | 桂林市 | 6.8米-7.6米 | 16496 | |
| 83. | 桂林市 | 9.6米 | 19231 | |
| 84. | 桂林市 | 13.7米-15.5米 | 22147 | |
| 85. | 廣州市 | 4.2米 | 12456 | |
| 86. | 廣州市 | 6.8米-7.6米 | 17873 | |
| 87. | 廣州市 | 9.6米 | 19413 | |
| 88. | 廣州市 | 13.7米-15.5米 | 23514 | |
| 89. | 揭陽市 | 4.2米 | 12587 | |
| 90. | 揭陽市 | 6.8米-7.6米 | 17225 | |
| 91. | 揭陽市 | 9.6米 | 19048 | |
| 92. | 揭陽市 | 13.7米-15.5米 | 23150 | |
| 93. | 深圳市 | 4.2米 | 12506 | |
| 94. | 深圳市 | 6.8米-7.6米 | 17863 | |
| 95. | 深圳市 | 9.6米 | 19777 | |
| 96. | 深圳市 | 13.7米-15.5米 | 23970 | |
| 97. | 珠海市 | 4.2米 | 13102 | |
| 98. | 珠海市 | 6.8米-7.6米 | 18592 | |
| 99. | 珠海市 | 9.6米 | 20507 | |
| 100. | 珠海市 | 13.7米-15.5米 | 24881 | |
| 101. | 重慶市 | 4.2米 | 12310 | |
| 102. | 重慶市 | 6.8米-7.6米 | 14764 | |
| 103. | 重慶市 | 9.6米 | 18228 | |
| 104. | 重慶市 | 13.7米-15.5米 | 20051 | |
| 105. | 成都市 | 4.2米 | 14856 | |
| 106. | 成都市 | 6.8米-7.6米 | 17225 | |
| 107. | 成都市 | 9.6米 | 19777 | |
| 108. | 成都市 | 13.7米-15.5米 | 22603 | |
| 109. | 太原市 | 4.2米 | 5683 | |
| 110. | 太原市 | 6.8米-7.6米 | 6744 | |
| 111. | 太原市 | 9.6米 | 8020 | |
| 112. | 太原市 | 13.7米-15.5米 | 9562 | |
| 113. | 合肥市 | 4.2米 | 9934 | |
| 114. | 合肥市 | 6.8米-7.6米 | 11484 | |
| 115. | 合肥市 | 9.6米 | 13215 | |
| 116. | 合肥市 | 13.7米-15.5米 | 16132 | |
| 117. | 三亞市 | 4.2米 | 22469 | |
| 118. | 三亞市 | 6.8米-7.6米 | 23449 | |
| 119. | 三亞市 | 9.6米 | 26977 | |
| 120. | 三亞市 | 13.7米-15.5米 | 30805 | |
| 121. | 廈門市 | 4.2米 | 16928 | |
| 122. | 廈門市 | 6.8米-7.6米 | 17175 | |
| 123. | 廈門市 | 9.6米 | 19255 | |
| 124. | 廈門市 | 13.7米-15.5米 | 23323 | |
| 125. | 石家莊市 | 4.2米 | 5237 | |
| 126. | 石家莊市 | 6.8米-7.6米 | 5985 | |
| 127. | 石家莊市 | 9.6米 | 7295 | |
| 128. | 石家莊市 | 13.7米-15.5米 | 8417 | |
| 129. | 湛江市 | 4.2米 | 18932 | |
| 130. | 湛江市 | 6.8米-7.6米 | 19959 | |
| 131. | 湛江市 | 9.6米 | 23241 | |
| 132. | 湛江市 | 13.7米-15.5米 | 26430 | |
| 133. | ??谑?/span> | 4.2米 | 21895 | |
| 134. | 海口市 | 6.8米~7.6米 | 24813 | |
| 135. | ??谑?/span> | 9.6米 | 27733 | |
| 136. | ??谑?/span> | 13.7米-15.5米 | 35338 | |
| 137. | 包頭市 | 4.2米 | 5948 | |
| 138. | 包頭市 | 6.8米~7.6米 | 6759 | |
| 139. | 包頭市 | 9.6米 | 7570 | |
| 140. | 包頭市 | 13.7米-15.5米 | 9643 | |
| 141. | 常德市 | 4.2米 | 11698 | |
| 142. | 常德市 | 6.8米~7.6米 | 13293 | |
| 143. | 常德市 | 9.6米 | 14889 | |
| 144. | 常德市 | 13.7米-15.5米 | 18965 | |
| 145. | 常州市 | 4.2米 | 8736 | |
| 146. | 常州市 | 6.8米~7.6米 | 9928 | |
| 147. | 常州市 | 9.6米 | 11119 | |
| 148. | 常州市 | 13.7米-15.5米 | 14164 | |
| 149. | 大理市 | 4.2米 | 21701 | |
| 150. | 大理市 | 6.8米~7.6米 | 24706 | |
| 151. | 大理市 | 9.6米 | 27711 | |
| 152. | 大理市 | 13.7米-15.5米 | 35390 | |
| 153. | 香格里拉市 | 4.2米 | 22636 | |
| 154. | 香格里拉市 | 6.8米~7.6米 | 25770 | |
| 155. | 香格里拉市 | 9.6米 | 28904 | |
| 156. | 香格里拉市 | 13.7米-15.5米 | 36914 | |
| 157. | 福州市 | 4.2米 | 15445 | |
| 158. | 福州市 | 6.8米~7.6米 | 17584 | |
| 159. | 福州市 | 9.6米 | 19723 | |
| 160. | 福州市 | 13.7米-15.5米 | 25188 | |
| 161. | 漳州市 | 4.2米 | 16299 | |
| 162. | 漳州市 | 6.8米~7.6米 | 18556 | |
| 163. | 漳州市 | 9.6米 | 20812 | |
| 164. | 漳州市 | 13.7米-15.5米 | 26580 | |
| 165. | 呼和浩特市 | 4.2米 | 4571 | |
| 166. | 呼和浩特市 | 6.8米~7.6米 | 5194 | |
| 167. | 呼和浩特市 | 9.6米 | 5817 | |
| 168. | 呼和浩特市 | 13.7米-15.5米 | 7410 | |
| 169. | 淮安市 | 4.2米 | 6707 | |
| 170. | 淮安市 | 6.8米~7.6米 | 7622 | |
| 171. | 淮安市 | 9.6米 | 8537 | |
| 172. | 淮安市 | 13.7米-15.5米 | 10874 | |
| 173. | 黃山市 | 4.2米 | 10552 | |
| 174. | 黃山市 | 6.8米~7.6米 | 11991 | |
| 175. | 黃山市 | 9.6米 | 13430 | |
| 176. | 黃山市 | 13.7米-15.5米 | 17107 | |
| 177. | 臺(tái)州市 | 4.2米 | 12578 | |
| 178. | 臺(tái)州市 | 6.8米~7.6米 | 14319 | |
| 179. | 臺(tái)州市 | 9.6米 | 16061 | |
| 180. | 臺(tái)州市 | 13.7米-15.5米 | 20511 | |
| 181. | 惠州市 | 4.2米 | 16551 | |
| 182. | 惠州市 | 6.8米~7.6米 | 18842 | |
| 183. | 惠州市 | 9.6米 | 21134 | |
| 184. | 惠州市 | 13.7米-15.5米 | 26990 | |
| 185. | 晉江市 | 4.2米 | 16681 | |
| 186. | 晉江市 | 6.8米~7.6米 | 18990 | |
| 187. | 晉江市 | 9.6米 | 21300 | |
| 188. | 晉江市 | 13.7米-15.5米 | 27202 | |
| 189. |
| 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)時(shí)間 |
| 1 | 物流運(yùn)輸服務(wù) | 見招標(biāo)公告1.5 | 合同生效之日起2年 | |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起2年,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。(注意:供應(yīng)商須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.3與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或“嚴(yán)重失信”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair


