中國南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 受廣州南聯(lián)航空食品 大連 (以下簡稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對2022年南聯(lián)大連 水果類采購項(xiàng)目采購進(jìn)行公開招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡介1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2022年南聯(lián)大連 水果類采購項(xiàng)目
1.2 招標(biāo)編號:CZ2022007855
1.3 項(xiàng)目類別:貨物類
1.4 資金來源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價或預(yù)算:
本項(xiàng)目現(xiàn)通過公開招標(biāo)采購方式,選取2家供應(yīng)商負(fù)責(zé)為廣州南聯(lián)航空食品 大連 提供水果類配送服務(wù)。簽訂2年的框架合同,【通過每月批價,價格低者為該月合同履行人】,預(yù)算金額4280530元。
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn)(文字和圖片描述) | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購數(shù)量 | 預(yù)估單價 (含稅) | 稅率 |
| 1 | 香蕉(本地) | 公斤 | 140g/條 | 果實(shí)象牙狀,新黃色,軟糯香甜,切開單根,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 158037.756 | 每月批價 | 9% |
| 2 | 黃河密瓜 | 公斤 | 2000-3000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12643.680 | 每月批價 | 9% |
| 3 | 伽絲瓜 | 公斤 | 4000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12019.560 | 每月批價 | 9% |
| 4 | 火龍果 | 公斤 | 400g/個 | 表皮鮮紅、葉片鮮綠,結(jié)實(shí)而有彈性,果肉白,苦味淡甜,無干皺、表皮開裂、變軟,果柄腐爛現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 7889.976 | 每月批價 | 9% |
| 5 | 油桃02 | 公斤 | 150g/個 | 顏色黃底泛紅或橙黃,有光澤,大小均勻,果體較硬或微軟,無壓傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 5787.540 | 每月批價 | 9% |
| 6 | 水晶紅富士 | 公斤 | 165g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 4475.760 | 每月批價 | 9% |
| 7 | 臍橙 | 公斤 | 約180g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 4272.540 | 每月批價 | 9% |
| 8 | 黃金獼猴桃 | 公斤 | 100g/個 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 3677.880 | 每月批價 | 9% |
| 9 | 長香玉 | 公斤 | 3000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 3309.120 | 每月批價 | 9% |
| 10 | 國產(chǎn)檸檬 | 公斤 | 100g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、體形完整。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 2227.560 | 每月批價 | 9% |
| 11 | 進(jìn)口獼猴桃 | 公斤 | 300g/個 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 1074.516 | 每月批價 | 9% |
| 12 | 草莓 | 公斤 | 20g/個 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 918.012 | 每月批價 | 9% |
| 13 | 網(wǎng)紋瓜(青玉) | 公斤 | 2700g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 781.560 | 每月批價 | 9% |
| 14 | 平安果 | 個 | 250g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 432.000 | 每月批價 | 9% |
| 15 | 西州蜜瓜 | 公斤 | 1000-1500g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 416.400 | 每月批價 | 9% |
| 16 | 無籽西瓜 | 公斤 | 6000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 265.416 | 每月批價 | 9% |
| 17 | 西柚(紅肉) | 公斤 | 350g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變,表皮無褐斑、黑點(diǎn)。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 237.600 | 每月批價 | 9% |
| 18 | 綠皮伽絲瓜 | 公斤 | 3000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 174.420 | 每月批價 | 9% |
| 19 | 香蕉(進(jìn)口) | 公斤 | 170g/條 | 果實(shí)象牙狀,新黃色,軟糯香甜,切開單根,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 96.000 | 每月批價 | 9% |
| 20 | 果籃 | 公斤 | 1500g-5500g/個 | 包裝精致,水果硬實(shí),無蟲蛀無磕碰,無裂口。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 48.000 | 每月批價 | 9% |
| 21 | 果盒 | 公斤 | 3種以上水果 | 包裝精致,水果硬實(shí),無蟲蛀無磕碰,無裂口。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 48.000 | 每月批價 | 9% |
| 22 | 大櫻桃 | 公斤 | 10g/個 | 果形圓而小,大小均勻,帶鮮綠果柄,有彈性,果肉鮮甜多汁,無腐爛、過熟,凍傷,破裂等現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 22.200 | 每月批價 | 9% |
| 23 | 葡萄 | 公斤 | 10-15g/粒、巨峰 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 18.840 | 每月批價 | 9% |
| 24 | 嘎拉蘋果 | 公斤 | 60-70g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 15.600 | 每月批價 | 9% |
| 25 | 皇冠梨 | 公斤 | 200-250g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 26 | 香瓜 | 公斤 | 170g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 27 | 藍(lán)莓 | 公斤 | 10g/粒 | 果實(shí)完整良好,新鮮潔凈,無異常氣味或滋味,果形正常,色澤良好,無軟化,無裂痕,無病蟲害。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 28 | 芒果 | 公斤 | 90g/個 | 果粒大小均勻,果皮光滑細(xì)膩,果肉幼滑甜香,表皮無發(fā)黑或黑斑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 29 | 紅提子(進(jìn)口) | 公斤 | 10g/粒 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 30 | 大蘋果 | 公斤 | 180~300g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 31 | 油桃 | 公斤 | 100g/個 | 顏色黃底泛紅或橙黃,有光澤,大小均勻,果體較硬或微軟,無壓傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 32 | 紅心火龍果 | 公斤 | 400g/個 | 表皮鮮紅、葉片鮮綠,結(jié)實(shí)而有彈性,果肉紅,苦味淡甜,無干皺、表皮開裂、變軟,果柄腐爛現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 33 | 青檸檬 | 公斤 | 100g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、體形完整。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 34 | 鳳梨 | 公斤 | 散裝稱重 | 果皮厚有突出果眼呈鱗狀,國興橢圓,果肉黃色,肉質(zhì)脆嫩爽甜,纖維少。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 35 | 香梨(新疆) | 公斤 | 120-130g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 36 | 黃金奇異果 | 公斤 | 100g/個 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 37 | 桔子 | 公斤 | 100g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 38 | 青提子(進(jìn)口) | 公斤 | 8g/粒 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 39 | 巴西柑(國產(chǎn))02 | 公斤 | 100-120g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 40 | 牛油果 | 公斤 | 60-80g/個 | 顏色為黑綠色,鵝蛋形,具有濃烈堅果味。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 41 | 楊桃(本地) | 公斤 | 150g/個 | 果實(shí)程星形,色淺綠,成熟后金黃色,表皮有光澤,果肉晶瑩,口味酸甜,表面無黑斑、疤痕、外傷、邊緣發(fā)黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 42 | 豬腰芒 | 公斤 | 散裝稱重 | 果粒大小均勻,果皮光滑細(xì)膩,果肉幼滑甜香,表皮無發(fā)黑或黑斑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 43 | 澳洲芒果 | 公斤 | 1kg/個 | 果粒大小均勻,果皮光滑細(xì)膩,果肉幼滑甜香,表皮無發(fā)黑或黑斑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 44 | 巴西柑(國產(chǎn))01 | 公斤 | 70-90g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 45 | 巴西柑(進(jìn)口) | 公斤 | 120-140g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 46 | 白蜜瓜 | 公斤 | 2700g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 47 | 白思特瓜 | 公斤 | 3000g/個 | 表皮不開裂、無黑銹斑點(diǎn)、無畸形、果肉結(jié)實(shí)、飽滿水分充足、無明顯腐爛、無機(jī)械損傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 48 | 百香果(熱情果) | 公斤 | 70-75g/個 | 果形正常,色澤良好,無裂果等明顯缺陷,無腐爛,無病蟲害。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 49 | 冰糖桔 | 公斤 | 65g-130g | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 50 | 菠蘿 | 公斤 | 1000g/個 | 果皮厚有突出果眼呈鱗狀,國興橢圓,果肉黃色,肉質(zhì)脆嫩爽甜,纖維少。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 51 | 菠蘿肉 | 公斤 | 新鮮、嫩果肉金黃色無其他雜質(zhì) | 果肉黃色,肉質(zhì)脆嫩爽甜,纖維少。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 52 | 車?yán)遄?/p> | 公斤 | 10g/粒 | 果形圓而小,大小均勻,帶鮮綠果柄,有彈性,果肉鮮甜多汁,無腐爛、過熟,凍傷,破裂等現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 53 | 橙子 | 公斤 | 300g/個 | 果實(shí)結(jié)實(shí)、有彈性,手掂有重量感,果形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變色、果皮無疤痕、無腐爛、霉變。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 54 | 大油桃 | 公斤 | 150g/個 | 顏色黃底泛紅或橙黃,有光澤,大小均勻,果體較硬或微軟,無壓傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 55 | 地王蕉 | 公斤 | 新鮮、嫩500g/把 | 果實(shí)象牙狀,新黃色,軟糯香甜,切開單根,無表皮發(fā)黑,果柄腐爛,壓傷、凍傷現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 56 | 冬棗 | 公斤 | 20g/個 | 圓形或扁圓形,呈赭紅色,平均單果重17.5g,棗核呈紡錘形,無腐爛、外傷。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 57 | 番石榴 | 公斤 | 300g/個 | 呈綠色,黃色,表皮光滑無斑點(diǎn)無裂痕且有彈性,果實(shí)沉甸甸,香味濃郁。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 58 | 豐水梨 | 公斤 | 約350g /個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 59 | 嘎拉果 | 公斤 | 200g/個 | 結(jié)實(shí)、甜兒多汁,個體均勻,不變色、干皺、無壓傷,果實(shí)切開無黑心,無變黑現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 60 | 桂圓 | 公斤 | 15g/個 | 果實(shí)小而圓,果皮淺咖啡色,果肉甜多汁,單果重16-25克,表皮無發(fā)黑、爆裂、出水現(xiàn)象。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
| 61 | 國產(chǎn)奇異果 | 公斤 | 100g/個 | 果實(shí)飽滿,大小均勻,無壓傷,無腐爛,無開裂。 | 每日送貨/自行購買符合要求的膠框或周轉(zhuǎn)箱用來盛裝供貨物資 | 12.000 | 每月批價 | 9% |
國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件! 打賞 更多>同類大唐
最新資訊
最新行情
網(wǎng)站首頁 |
授權(quán)書 |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評價 |
服務(wù)說明 |
網(wǎng)站資質(zhì) |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
違規(guī)舉報
| 京ICP備12017752號-23
|


