1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項目SSEC-連云港原油商業(yè)儲備基地工程(BEPC)項目空調(diào)通風(fēng)設(shè)備(WZ20230228-2333-1350-B1) 該項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對空調(diào)通風(fēng)設(shè)備采購進行公開招標(biāo)。 2. 項目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
2 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
3 | 多聯(lián)空調(diào)機組\23100m3/h 制冷:135kW 制熱:150kW R410A 41.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
4 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
5 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
6 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
7 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
8 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
9 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
10 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
11 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
12 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
13 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
14 | 化學(xué)過濾機組\7.5kW 8000m3/h 304 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
15 | 化學(xué)過濾機組\7.5kW 8000m3/h 304 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
16 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
17 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
18 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
19 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
20 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
21 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
22 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
23 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
24 | 多聯(lián)空調(diào)機組\10920m3/h 制冷:30kW 制熱:30kW R410A 8.2kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
25 | 低噪聲排煙風(fēng)機箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
26 | 低噪聲排煙風(fēng)機箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
27 | 低噪聲排煙風(fēng)機箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
28 | 低噪聲排煙風(fēng)機箱\EF-3-630B 1350r/min 11kW/CF3 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
29 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
30 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
31 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
32 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
33 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
34 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
35 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
36 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
37 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
38 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
39 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
40 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
41 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
42 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
43 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
44 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
45 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
46 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
47 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
48 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
49 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
50 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
51 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
52 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
53 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
54 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
55 | 室內(nèi)機\冷5.6kW 熱6.3kW 720m3/h 0.043kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
56 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
57 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
58 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
59 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
60 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
61 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
62 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
63 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
64 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
65 | 室內(nèi)機\冷5.6kW 熱6.3kW 720m3/h 0.043kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
66 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
67 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
68 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
69 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
70 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
71 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
72 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
73 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
74 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
75 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
76 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
77 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
78 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
79 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
80 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
81 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
82 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
83 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
84 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
85 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
86 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
87 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
88 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
89 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
90 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
91 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
92 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
93 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
94 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
95 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
96 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
97 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
98 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
99 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
100 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
101 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
102 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
103 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
104 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
105 | 離心通風(fēng)機\ICC-280B 560r/min 0.15kW/Q235B | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
106 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
107 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
108 | 低噪聲風(fēng)機箱\YFICK-630 1000r/min 18.5kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
109 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
110 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
111 | 全熱交換器\1.2kw 3000m3/h 鍍鋅鋼 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
112 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
113 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
114 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
115 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
116 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
117 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
118 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
119 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
120 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
121 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
122 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
123 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
124 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
125 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
126 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
127 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
128 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
129 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
130 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
131 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
132 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
133 | 室內(nèi)機\冷14kW 熱10kW 1200m3/h 0.5kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
134 | 室內(nèi)機\冷3.6kW 熱4kW 800m3/h 0.08kW 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
135 | 空調(diào)機組\32000m3/h 制冷:101kW R410A 32kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
136 | 空調(diào)機\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
137 | 空調(diào)機\5500m3/h 制冷:30kW R407C 13kW | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
138 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
139 | 化學(xué)過濾機組\5000m3/h 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
140 | 化學(xué)過濾機組\5000m3/h 組件 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
141 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
142 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
143 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
144 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFE-300 1600r/min 0.37kW/Q235A+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
145 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
146 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
147 | 恒溫恒濕機組\制冷:62kW 制熱:36kW 13kg/h 13000m3/h R407C | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
148 | 空調(diào)機\2500m3/h 制冷:13.6kW 制熱:13.8kW R407C 5.5kW | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
149 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
150 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-400 1000r/min 0.55kW/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
151 | 邊墻排風(fēng)機\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
152 | 邊墻排風(fēng)機\BAF-No6 1450r/min 0.4kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
153 | 邊墻排風(fēng)機\BAF-No6 1450r/min 0.4kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
154 | 恒溫恒濕機組\制冷:125kW 制熱:60kW 25kg/h 23000m3/h R407C | 1.00 | 套 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
155 | 邊墻排風(fēng)機\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
156 | 邊墻排風(fēng)機\DBFZ-No3.6 1450r/min 0.12kW 380V/Q235 | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
157 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
158 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
159 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
160 | 低噪聲風(fēng)機箱\DBFA-280 950r/min 0.45kW/Q235+Zn | 1.00 | 臺 | 包1-空調(diào)通風(fēng)設(shè)備 |
||||||||
