1. 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu)(WZ20230710-0121-9352-B1) 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)華東油氣 2023 年度 01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。 2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 2.1 項(xiàng)目已通過(guò)審批,資金已落實(shí)。 2.2 招標(biāo)范圍: |
||||||||||||
序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 矩形冷彎空心型鋼\100×50×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
2 | 矩形冷彎空心型鋼\120×80×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
3 | 方形冷彎空心型鋼\40×40×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
4 | 方形冷彎空心型鋼\60×60×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
5 | 矩形冷彎空心型鋼\50×30×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
6 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
7 | 方形冷彎空心型鋼\70×70×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
8 | 矩形冷彎空心型鋼\350×200×10mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
9 | 矩形冷彎空心型鋼\300×200×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
10 | 矩形冷彎空心型鋼\250×150×10mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
11 | 矩形冷彎空心型鋼\150×100×10mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
12 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
13 | 方形冷彎空心型鋼\120×120×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
14 | 方形冷彎空心型鋼\60×60×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
15 | 矩形冷彎空心型鋼\80×60×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
16 | 方形冷彎空心型鋼\20×20×1.2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
17 | 矩形冷彎空心型鋼\70×50×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
18 | 方形冷彎空心型鋼\20×20×1.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
19 | 方形冷彎空心型鋼\40×40×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
20 | 方形冷彎空心型鋼\30×30×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
21 | 方形冷彎空心型鋼\25×25×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
22 | 方形冷彎空心型鋼\30×30×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
23 | 方形冷彎空心型鋼\40×40×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
24 | 方形冷彎空心型鋼\20×20×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
25 | 普通鋼格板\G303/40/50 平面扁鋼 Q235B YB/T 4001 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
26 | 普通鋼格板\G405/30/100 平面扁鋼 Q235B YB/T 4001 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
27 | 普通鋼格板\G325/30/100 平面扁鋼 Q235B YB/T 4001 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
28 | 普通鋼格板\G253/30/100 平面扁鋼 Q235B YB/T 4001 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
29 | 普通鋼格板\G255/30/100 平面扁鋼 Q235B YB/T 4001 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
30 | 彩涂鋼板\δ=2mm Q195 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
31 | 彩涂鋼板\δ=1mm Q195 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
32 | 彩涂鋼板\δ=0.8mm Q195 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
33 | 彩涂鋼板\δ=0.5mm Q195 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
34 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=4×80×45mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
35 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=8×150×60mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
36 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=5×60×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
37 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=8×60×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
38 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=6×60×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
39 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=5×50×80mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
40 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=6×100×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
41 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=5×50×50mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
42 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=8×100×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
43 | 普通鋼板網(wǎng)\δ=4×60×40mm Q235B QB/T 2959 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
44 | 方形冷彎空心型鋼\100×100×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
45 | 方形冷彎空心型鋼\30×30×1.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
46 | 矩形冷彎空心型鋼\250×100×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
47 | 矩形冷彎空心型鋼\160×60×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
48 | 矩形冷彎空心型鋼\120×60×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
49 | 彩涂鋼瓦楞板\YW25-900-205-0.5 Q235B GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
50 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\80×40×4mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
51 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\80×80×4mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
52 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\20×20×2mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
53 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\30×30×3mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
54 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\40×40×4mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
55 | 鍍鋅方形冷彎空心型鋼\30×30×2mm Q235B+Zn GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
56 | 方形冷彎空心型鋼\200×200×10mm Q345B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
57 | 矩形冷彎空心型鋼\80×60×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
58 | 矩形冷彎空心型鋼\50×30×3.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
59 | 矩形冷彎空心型鋼\100×50×4.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
60 | 矩形冷彎空心型鋼\100×50×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
61 | 方形冷彎空心型鋼\160×160×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
62 | 矩形冷彎空心型鋼\80×60×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
63 | 矩形冷彎空心型鋼\120×60×3.2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
64 | 矩形冷彎空心型鋼\100×40×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
65 | 瓦楞板\YW30-1220-300-2 Q235B GB/T 12755 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
66 | 矩形冷彎空心型鋼\650×200×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
67 | 矩形冷彎空心型鋼\200×100×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
68 | 方形冷彎空心型鋼\130×130×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
69 | 矩形冷彎空心型鋼\40×30×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
70 | 矩形冷彎空心型鋼\350×200×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
71 | 方形冷彎空心型鋼\250×250×10mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
72 | 矩形冷彎空心型鋼\300×200×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
73 | 方形冷彎空心型鋼\180×180×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
74 | 矩形冷彎空心型鋼\40×25×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
75 | 矩形冷彎空心型鋼\160×160×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
76 | 矩形冷彎空心型鋼\55×40×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
77 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×3.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
78 | 矩形冷彎空心型鋼\160×80×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
79 | 矩形冷彎空心型鋼\120×80×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
80 | 矩形冷彎空心型鋼\50×30×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
81 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×3.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
82 | 矩形冷彎空心型鋼\200×120×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
83 | 方形冷彎空心型鋼\40×20×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
84 | 矩形冷彎空心型鋼\120×80×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
85 | 矩形冷彎空心型鋼\200×100×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
86 | 矩形冷彎空心型鋼\150×100×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
87 | 矩形冷彎空心型鋼\150×150×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
88 | 矩形冷彎空心型鋼\150×100×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
89 | 矩形冷彎空心型鋼\80×40×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
90 | 方形冷彎空心型鋼\150×150×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
91 | 方形冷彎空心型鋼\70×70×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
92 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
93 | 方形冷彎空心型鋼\25×25×1mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
94 | 方形冷彎空心型鋼\400×400×14mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
95 | 矩形冷彎空心型鋼\50×40×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
96 | 矩形冷彎空心型鋼\60×30×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
97 | 方形冷彎空心型鋼\110×110×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
98 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
99 | 方形冷彎空心型鋼\50×50×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
100 | 矩形冷彎空心型鋼\160×80×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
101 | 矩形冷彎空心型鋼\80×50×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
102 | 矩形冷彎空心型鋼\60×30×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
103 | 矩形冷彎空心型鋼\200×150×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
104 | 方形冷彎空心型鋼\200×200×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
105 | 方形冷彎空心型鋼\100×100×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
106 | 方形冷彎空心型鋼\300×300×12mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
107 | 矩形冷彎空心型鋼\350×250×10mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
108 | 矩形冷彎空心型鋼\70×50×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
109 | 方形冷彎空心型鋼\75×50×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
110 | 方形冷彎空心型鋼\80×80×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
111 | 矩形冷彎空心型鋼\50×30×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
112 | 矩形冷彎空心型鋼\40×20×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
113 | 矩形冷彎空心型鋼\80×40×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
114 | 方形冷彎空心型鋼\30×50×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
115 | 方形冷彎空心型鋼\80×60×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
116 | 方形冷彎空心型鋼\140×140×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
117 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
118 | 方形冷彎空心型鋼\180×180×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
119 | 方形冷彎空心型鋼\200×200×8mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
120 | 矩形冷彎空心型鋼\120×60×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
121 | 方形冷彎空心型鋼\80×80×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
122 | 矩形冷彎空心型鋼\40×20×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
123 | 矩形冷彎空心型鋼\75×50×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
124 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×1.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
125 | 方形冷彎空心型鋼\100×100×7mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
126 | 方形冷彎空心型鋼\80×80×7mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
127 | 矩形冷彎空心型鋼\100×60×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
128 | 矩形冷彎空心型鋼\70×50×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
129 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
130 | 矩形冷彎空心型鋼\70×50×5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
131 | 矩形冷彎空心型鋼\60×30×2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
132 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×4mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
133 | 方形冷彎空心型鋼\25×25×1.2mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
134 | 方形冷彎空心型鋼\25×25×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
135 | 方形冷彎空心型鋼\60×60×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
136 | 矩形冷彎空心型鋼\40×30×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
137 | 方形冷彎空心型鋼\60×60×6mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
138 | 矩形冷彎空心型鋼\60×40×3mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
139 | 矩形冷彎空心型鋼\50×30×2.5mm Q235B GB/T 6728 | 1.00 | 噸 | 包1-華東油氣 2023年度01大類(lèi)自采鋼材招標(biāo)采購(gòu) |
||||||||
