1. 招標條件 本招標項目2023-2025年江漢本部吊具框架采購協(xié)議招標采購方案(WZ20230801-4111-9874-B1) 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對吊具采購進行公開招標。 2. 項目概況與招標范圍 2.1 項目已通過審批,資金已落實。 2.2 招標范圍: |
||||||||||||
序號 | 物資 | 數(shù)量 | 計量單位 | 備注 |
||||||||
1 | 美式眼型貨鉤\5t/環(huán)眼形 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
2 | 橫吊鋼板起重鉗\2t | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
3 | 橫吊鋼板起重鉗\5t | 8.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
4 | 豎吊鋼板起重鉗\3.0t | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
5 | 豎吊鋼板起重鉗\5T | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
6 | D型卸扣\T-DX5t | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
7 | D型卸扣\T-DX12.5t | 6.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
8 | D型卸扣\T-DX15t | 30.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
9 | D型卸扣\T-DW3.25t | 5.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
10 | D型卸扣\T-DW9.5t | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
11 | D型卸扣\T-DX18t | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
12 | D型卸扣\T-DX21t | 12.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
13 | D型卸扣\T-DX30t | 8.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
14 | 弓形卸扣\T-BX12.5t | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
15 | 弓形卸扣\T-BX15t | 12.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
16 | 弓形卸扣\T-BX18t | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
17 | 弓形卸扣\T-BX21t | 3.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
18 | 四腿插編鋼絲繩索具\15t-8m/1環(huán)+4索+4卸扣+1索+1環(huán)+雙雞心套環(huán) | 8.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
19 | 四腿插編鋼絲繩索具\25t-8m/1環(huán)+4索 先插編后壓制 | 8.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
20 | 壓制鋼絲繩索具\13t-8m/1環(huán)+1索 先插編后壓制 | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
21 | 壓制鋼絲繩索具\15t-8m/1環(huán)+1索 先插編后壓制 | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
22 | 插編鋼絲繩索具\2t-H-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
23 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
24 | 特種纖維吊裝帶\35t-8m/四腿 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
25 | 特種纖維吊裝帶\30t-6m/雙腿 | 13.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
26 | 特種纖維吊裝帶\20t-8m | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
27 | 特種纖維吊裝帶\15t-8m | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
28 | 特種纖維吊裝帶\15t-5m | 12.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
29 | 特種纖維吊裝帶\15t-3m/雙腿 | 7.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
30 | 特種纖維吊裝帶\6t-I-10m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
31 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-6m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
32 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-5m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
33 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
34 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-3m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
35 | 特種纖維吊裝帶\6t-I-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
36 | 特種纖維吊裝帶\1t-I-8m | 2.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
37 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-1m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
38 | 特種纖維吊裝帶\5t-I-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
39 | 特種纖維吊裝帶\4t-I-4m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
40 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-6m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
41 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-5m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
42 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-4m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
43 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
44 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-2m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
45 | 特種纖維吊裝帶\3t-I-1m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
46 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-5m | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
47 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-4m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
48 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-3m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
49 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
50 | 特種纖維吊裝帶\2t-I-10m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
51 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-6m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
52 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-5m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
53 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
54 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
55 | 特種纖維吊裝帶\1t-I-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
56 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-8m | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
57 | 特種纖維吊裝帶\10t-I-10m | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
58 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-2m 纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
59 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-3m 纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
60 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-3m 纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
61 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-4m 纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
62 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-6m 纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
63 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\15t-8m/高纖 | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
64 | 合成纖維環(huán)狀圓形吊裝帶\30t-8m/高纖 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
65 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\10t-8m 纖維芯 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
66 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\8t-8m 纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
67 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\20t-8m 纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
68 | 合成纖維圓形吊環(huán)吊裝帶\15t-8m 纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
69 | 特種纖維吊裝帶\25t-8m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
70 | 特種纖維吊裝帶\35t-8m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
71 | 特種纖維吊裝帶\25t-5m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
72 | 鋼絲繩夾\Φ6mm 鍍鋅 | 50.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
73 | 鋼絲繩夾\Φ8mm 鍍鋅 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
74 | 鋼絲繩夾\Φ10mm 鍍鋅 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
75 | 鋼絲繩夾\Φ20mm 鍍鋅 | 350.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
76 | 鋼絲繩夾\Φ15mm 鍍鋅 | 300.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
77 | 鋼絲繩夾\Φ12mm 鍍鋅 | 150.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
78 | 鋼絲繩夾\Φ22mm 鍍鋅 | 180.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
79 | 鋼絲繩夾\Φ28mm 鍍鋅 | 80.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
80 | 鋼絲繩夾\Φ25mm 鍍鋅 | 160.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
81 | 鋼絲繩夾\Φ32mm 鍍鋅 | 50.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
82 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-1m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
83 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-5m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
84 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-4m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
85 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
86 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-6m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
87 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
88 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-5m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
89 | 特種纖維吊裝帶\1t-Y-10m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
90 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-6m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
91 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-8m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
92 | 特種纖維吊裝帶\6t-Y-6m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
93 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-8m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
94 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-10m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
95 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-5m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
96 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-3m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
97 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
98 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-8m | 25.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
99 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-2m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
100 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-5m | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
101 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-2m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
102 | 特種纖維吊裝帶\3t-E-5m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
103 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-3m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
104 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
105 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
106 | 特種纖維吊裝帶\10t-E-8m | 2.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
107 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
108 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-6m | 2.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
109 | 特種纖維吊裝帶\10t-Y-8m | 2.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
110 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-10m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
111 | 特種纖維吊裝帶\1t-E-5m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
112 | 特種纖維吊裝帶\1t-Y-3m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
113 | 特種纖維吊裝帶\1t-Y-5m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
114 | 特種纖維吊裝帶\20t-E-8m | 2.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
115 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-10m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
116 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-3m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
117 | 特種纖維吊裝帶\2t-E-4m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
118 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-3m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
119 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-4m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
120 | 特種纖維吊裝帶\3t-Y-5m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
121 | 特種纖維吊裝帶\4t-E-3m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
122 | 特種纖維吊裝帶\4t-E-4m | 12.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
123 | 特種纖維吊裝帶\4t-Y-5m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
124 | 特種纖維吊裝帶\4t-Y-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
125 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
126 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
127 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-4m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
128 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-6m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
129 | 特種纖維吊裝帶\5t-E-8m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
130 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-5m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
131 | 插編鋼絲繩索具\1t-H-4m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
132 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-2m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
133 | 插編鋼絲繩索具\2t-K-10m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
134 | 插編鋼絲繩索具\2t-K-4m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
135 | 插編鋼絲繩索具\2t-K-6m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
136 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-5m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
137 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-10m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
138 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
139 | 特種纖維吊裝帶\5t-Y-3m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
140 | 特種纖維吊裝帶\6t-E-10m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
141 | 特種纖維吊裝帶\6t-E-4m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
142 | 特種纖維吊裝帶\8t-E-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
143 | 特種纖維吊裝帶\8t-E-5m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
144 | 特種纖維吊裝帶\8t-Y-8m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
145 | 插編鋼絲繩索具\5t-K-4m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
146 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-6m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
147 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-4m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
148 | 插編鋼絲繩索具\8t-H-8m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
149 | 插編鋼絲繩索具\10t-H-6m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
150 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-6m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
151 | 插編鋼絲繩索具\10t-H-8m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
152 | 插編鋼絲繩索具\2t-K-2m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
153 | 插編鋼絲繩索具\1t-H-12m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
154 | 插編鋼絲繩索具\1t-H-2m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
155 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-12m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
156 | 插編鋼絲繩索具\3t-K-2m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
157 | 插編鋼絲繩索具\3t-K-4m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
158 | 插編鋼絲繩索具\3t-K-6m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
159 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-12m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
160 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-2m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
161 | 插編鋼絲繩索具\8t-K-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
162 | 插編鋼絲繩索具\10t-H-10m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
163 | 插編鋼絲繩索具\10t-K-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
164 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-10m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
165 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
166 | 插編鋼絲繩索具\5t-K-2m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
167 | 插編鋼絲繩索具\5t-K-8m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
168 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-10m | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
169 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-12m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
170 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-3m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
171 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-5m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
172 | 插編鋼絲繩索具\8t-H-10m | 25.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
173 | 插編鋼絲繩索具\8t-H-6m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
174 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-8m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
175 | 插編鋼絲繩索具\6t-H-8m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
176 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-8m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
177 | 插編鋼絲繩索具\10t-H-3m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
178 | 插編鋼絲繩索具\8t-K-4m | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
179 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-5m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
180 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-10m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
181 | 插編鋼絲繩索具\6t-K-6m | 35.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
182 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-4m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
183 | 插編鋼絲繩索具\5t-K-5m | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
184 | 插編鋼絲繩索具\4t-K-5m | 35.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
185 | 插編鋼絲繩索具\4t-K-6m | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
186 | 插編鋼絲繩索具\4t-K-8m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
187 | 插編鋼絲繩索具\2t-H-10m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
188 | 插編鋼絲繩索具\2t-H-5m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
189 | 插編鋼絲繩索具\2t-H-3m | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
190 | 插編鋼絲繩索具\2t-H-2m | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
191 | 插編鋼絲繩索具\3t-H-3m | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
192 | 插編鋼絲繩索具\4t-H-10m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
193 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-5m 高纖 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
194 | 合成纖維圓形吊裝帶\10t-8m 高纖 | 35.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
195 | 合成纖維圓形吊裝帶\20t-10m 高纖 | 35.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
196 | 合成纖維圓形吊裝帶\8t-10m 高纖 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
197 | 合成纖維圓形吊裝帶\3t-3m 高纖 | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
198 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-3m 高纖 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
199 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-5m 高纖 | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
200 | 合成纖維圓形吊裝帶\5t-8m 高纖 | 16.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
201 | 插編鋼絲繩索具\5t-H-3m | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
202 | D形卸扣\S-DX25t/合金鋼 | 4.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
203 | D形卸扣\S-DX12t/合金鋼 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
204 | D形卸扣\S-DX13.5t/合金鋼 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
205 | D形卸扣\S-DX2t/合金鋼 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
206 | D形卸扣\S-DX6.5t/合金鋼 | 5.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
207 | D形卸扣\S-DX9.5t/合金鋼 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
208 | D形卸扣\S-DX4.75t/合金鋼 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
209 | D形卸扣\S-DX8.5t/合金鋼 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
210 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×7m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
211 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×11m/纖維芯 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
212 | 合成纖維圓形吊裝帶\15t-8m/高纖 | 25.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
213 | 合成纖維圓形吊裝帶\20t-8m/高纖 | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
214 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×11m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
215 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×15m/纖維芯 | 40.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
216 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×5m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
217 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×9m/纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
218 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×15m/纖維芯 | 70.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
219 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×13M\套長0.6m/纖維芯 | 70.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
220 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×15m/纖維芯 | 28.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
221 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×17m/纖維芯 | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
222 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×5m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
223 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×7m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
224 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×9m/鋼芯 | 80.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
225 | 合成纖維扁平吊裝帶\1t-4m/高纖 | 5.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
226 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/高纖 | 15.00 | 副 | 包1-吊具 |
||||||||
227 | 合成纖維扁平吊裝帶\2t-1m/高纖 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
228 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-2m/高纖 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
229 | 合成纖維扁平吊裝帶\5t-5m/高纖 | 5.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
230 | 合成纖維扁平吊裝帶\3t-5m/高纖 | 5.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
231 | 合成纖維扁平吊裝帶\20t-8m/高纖 | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
232 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×21m/纖維芯 | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
233 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×19m/纖維芯 | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
234 | 壓制鋼絲繩索具\Φ28×21m/纖維芯 | 25.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
235 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×11m/纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
236 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×13m/纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
237 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×17m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
238 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×19m/纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
239 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×21m/纖維芯 | 50.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
240 | 壓制鋼絲繩索具\Φ20×9m/纖維芯 | 10.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
241 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×13m/纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
242 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×17m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
243 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×19m/纖維芯 | 30.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
244 | 壓制鋼絲繩索具\Φ22×21m/纖維芯 | 40.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
245 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×11m/纖維芯 | 20.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
246 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×13m/纖維芯 | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
247 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×17m/纖維芯 | 25.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
248 | 壓制鋼絲繩索具\Φ26×19m/纖維芯 | 60.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
249 | 弓形卸扣\T-BX5t/合金鋼 | 20.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
250 | 弓形卸扣\T-BX9.5t/合金鋼 | 10.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
251 | 弓形卸扣\T-BW25t/合金鋼 | 15.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
252 | 弓形卸扣\T-BW2t/合金鋼 | 25.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
253 | 弓形卸扣\T-BW8.5t/合金鋼 | 16.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
254 | 雙腿鋼瓶索具\5t-1.6m/外編織 | 6.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
255 | 四腿鋼瓶索具\8t-1.6m/外編織 | 8.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
256 | 吊鉤防脫鉤裝置\5T 不銹鋼 | 800.00 | 件 | 包1-吊具 |
||||||||
257 | 特種纖維吊裝帶\2t-Y-1m | 15.00 | 根 | 包1-吊具 |
||||||||
258 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-10m/高纖 | 25.00 | 副 | 包1-吊具 |
||||||||
259 | 合成纖維扁平吊裝帶\10t-8m/高纖 | 15.00 | 副 | 包1-吊具 |
||||||||
260 | 特種纖維吊裝帶\50t-6m | 20.00 | 副 | 包1-吊具 |
||||||||
261 | 壓制鋼絲繩索具\5t-K-6m/雙腿雙鉤 | 60.00 | 副 | 包1-吊具 |
||||||||
